Marino
Marino
Las plantas pesqueras y embarcaciones están expuestas a ambientes marinos, en donde los estructuras están vulnerables a la corrosión y se incrementa si no son protegidos con sistemas de recubrimientos adecuados a las condiciones en las que están expuestas.
JET es una marca líder en el desarrollo de innovaciones tecnológicas en la industria de las pinturas y recubrimientos de alta performance; provee soluciones integrales para la protección de su inversión a través de alternativas diseñadas para el buen desarrollo de su proyecto de construcción o mantenimiento.
El liderazgo alcanzado en el sector marino permite atender a:
- Grupos Pesqueros nacionales y extranjeros
- Marina de Guerra del Perú
- Armadores pesqueros
- Empresas navieras de transporte de combustibles
- Empresas de cabotaje y remolque
El amplio portafolio de productos JET permite ofrecer sistemas para:
EMBARCACIONES PESQUERAS:
- Obra viva
- Obra muerta
- Casetas
- Cubierta
- Superestructuras
- Sala de máquinas
- Bodegas y cubas
- Interiores de tanque (agua potable y combustibles)
PLANTAS PESQUERAS:
- Construcción nueva y mantenimiento de zona húmeda y seca
- Zona de alta temperatura.
| SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE EMBARCACIONES Y ESTRUCTURAS DE PLANTAS PESQUERAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE EMBARCACIONES Y ESTRUCTURAS DE PLANTAS PESQUERAS | |||||||||||
| EMBARCACIONES / OBRA VIVA - SISTEMA DE 30 A 36 MESES | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET 62ZP ANTICORROSIVO/ MIO | 5 | 18,8 | ||||||||
| 1 | JET 85MP | 5 | 25,3 | ||||||||
| 2 | OCEAN JET ANTIFOULING | 4 | 23,5 | ||||||||
| EMBARCACIONES / OBRA VIVA - PARA CLIMAS TROPICALES Y EMBARCACIONES DE GRAN CALADO | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET 62 ZP ANTICORROSIVO/ MIO | 5 | 18,8 | ||||||||
| 1 | JET 70 TIE COAT | 5 | 20,8 | ||||||||
| 2 | OCEAN JET ANTIFOULING | 5 | 23,5 | ||||||||
| EMBARCACIONES / OBRA VIVA - SISTEMA DE 36 A 60 MESES | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET 62ZP ANTICORROSIVO / MIO | 6 | 15,6 | ||||||||
| 1 | JET 85MP | 5 | 25,3 | ||||||||
| 2 | OCEAN JET ANTIFOULING | 5 | 23,5 | ||||||||
| EMBARCACIONES / BODEGA O CUBAS - SISTEMA NUEVO INOCUO | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET ZINC PRIMER 910 | 3 | 22,4 | ||||||||
| 2 | JET DURAMASTIC 2 | 6 | 20,6 | ||||||||
| EMBARCACIONES / BODEGA O CUBAS - SISTEMA NUEVO EN CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET ZINC PRIMER 910 | 3 | 22,4 | ||||||||
| 2 | JET POX HIGH RESISTANT | 8 | 18,3 | ||||||||
| EMBARCACIONES / BODEGA O CUBAS - SISTEMAS INOCUO PARA MANTENIMIENTO | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 2 | JET DURAMASTIC 2 | 6 | 20,6 | ||||||||
| PLANTAS PESQUERAS / PLANTAS - SISTEMA NUEVO INMERSIÓN INOCUO, ZONA PAMA | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET ZINC PRIMER 910 | 3 | 22,4 | ||||||||
| 1 | JET DURAMASTIC 2 | 4 | 30,9 | ||||||||
|
PLANTAS PESQUERAS / PLANTAS - ACABADO SISTEMA EXTERIOR |
|||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET ZINC PRIMER 910 | 3 | 22,4 | ||||||||
| 2 | JET 85MP | 5 | 25,3 | ||||||||
| 1 | JETHANE 650HS | 2 | 48,4 | ||||||||
| PLANTAS PESQUERAS / PLANTAS - MANTENIMIENTO | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET 62 ZP ANTICORROSIVO - MIO (touch up) | 3 | 31,2 | ||||||||
| 2 | JET 85MP | 5 | 24,7 | ||||||||
| 1 | JETHANE 650 HS | 2 | 48,4 | ||||||||
| PLANTAS PESQUERAS / ALTA TEMPERATURA (MENOR A 400°) | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET ZINC I-860 | 2,5 | 42,9 | ||||||||
| 1 | THERMOJET 500 | 1,5 | 19,9 | ||||||||
| SISTEMA DE PARA EMBARCACIONES DE RECREO / YATES – OBRA VIVA (Sobre gel coat o fibra de vidrio) | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | |||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | |||||||||
| 2 | JET 70 MP | 5 (*) | |||||||||
| 2 | JET MARINE YAF | 3 (un año de servicio) | |||||||||
| OBRA MUERTA | |||||||||||
| N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
| CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
| 1 | JET ZINC PRIMER 910 | 3 | 22,4 | ||||||||
| 1 | JET 70MP | 5 | 21,5 | ||||||||
| 1 | DURAPOX ESMALTE 950 / DUROFLEX ESMALTE 985 | 3 | 26,3 / 32,3 | ||||||||
(*): Para accesorios no metálicos la 1ra capa debe ser reemplazada por 01 capa de Jet Primer Epoxi a 1.5 mils, luego continuar con el sistema indicado
| Casos de éxito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casos de éxito | |||||||
| Histórico | |||||||
| BT LIBERTAD E-PERU MARINE OIL | |||||||
| Descargar | |||||||
| BT MARIA DEL CARMEN IV-OCEANBAT | |||||||
| Descargar | |||||||
| BT TASA 61-PESQUERA TASA | |||||||
| Descargar | |||||||
| EP ISABELITA - PESQUERA HAYDUK | |||||||
| Descargar | |||||||
| EP NORMA AUSTRAL GROUP CASCO | |||||||
| Descargar | |||||||
| EP SIMON AUSTRAL GROUP S.A.A. BODEGAS | |||||||
| Descargar | |||||||
| EP SIMON AUSTRAL GROUP S.A.A. CASCO | |||||||
| Descargar | |||||||
| EP YAGODA B PESQUERA HAYDUK | |||||||
| Descargar | |||||||
| PINTADO DE CUBIERTA DE VUELO Y HANGAR DEL BAP AGUIRRE MARINA DE GUERRA | |||||||
| Descargar | |||||||
| PINTADO DE ENFRIADOR CALDERA Y CHIMENEA PLANTA PESQUERA EXALMAR CHINCHA | |||||||
| Descargar |