Señalización
Señalización
El amplio portafolio de Jet, ofrece recubrimientos para la protección de puentes y señalización de vías, cumpliendo estrictamente las normas vigentes.
- Gran durabilidad y buena adhesión
- Resistencia al tránsito vehicular y/o peatonal
- Secado rápido
- Resistencia a la abrasión, al medio ambiente y rayos UV
- Basados en estándares federales como TTP 115 FII, TTP 1952F tipo I y III
- Compatibles con el medio ambiente
Los recubrimientos que pinturas Jet ofrece cumplen con las especificaciones técnicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, basados en las normas TTP, demostrando así nuestra presencia en más del 80% de obras de señalización a nivel nacional.
| SISTEMAS DE PROTECCION ANTICORROSIVA DE PUENTES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE PROTECCION ANTICORROSIVA DE PUENTES | |||||||||
| PUENTE NUEVO | |||||||||
| SUP | MTC | SIST | EPS | ||||||
| SUP | MTC | SIST | EPS | ||||||
| SSPC-SP5 / SSPC-SP10 | ZINC INORGANICO | JET ZINC I-860 | 2.5 - 3.0 | ||||||
| SSPC-SP5 / SSPC-SP10 | EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS | JET 85MP / JET POX 2000 | 4.0 - 5.0 | ||||||
| SSPC-SP5 / SSPC-SP10 | POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS | JETHANE 700HS / JETSHIELD | 2.0 - 3.0 | ||||||
| PUENTE NUEVO Y MANTENIMIENTO | |||||||||
| SUP | MTC | SIST | EPS | ||||||
| SUP | MTC | SIST | EPS | ||||||
| SSPC-SP5 | ZINC INORGANICO | JET ZINC ORGANICO 850 | 2.5 - 3.0 | ||||||
| SSPC-SP10 | EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS | JET 85MP / JET POX 2000 | 4.0 - 5.0 | ||||||
| SSPC-SP6 / SSPC-SP14 | POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS | JETHANE 700HS / JETSHIELD | 2.0 - 3.0 | ||||||
| MANTENIMIENTO | |||||||||
| SUP | MTC | SIST | EPS | ||||||
| SUP | MTC | SIST | EPS | ||||||
| SSPC-SP6 | EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS | JET 85MP / JET POX 2000 | 5.0 - 7.0 | ||||||
| SSPC-SP14 / SP WJ2 | POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS | JETHANE 700HS / JETSHIELD | 4.0 - 5.0 | ||||||
| PUENTE GALVANIZADOS | |||||||||
| SUP | MTC | SIST | EPS | ||||||
| ALTERNATIVA A | |||||||||
| SUP | MTC | SIST | EPS | ||||||
| LAVADO CON DETERJET 20 | IMPRIMANTE EPOXICO CON PROMOTORES DE ADHERENCIA PARA SUPERFICIES NO FERROSAS JET PRIMER EPOXI | JET PRIMER EPOXI | 1.0 - 2.0 | ||||||
| LAVADO CON DETERJET 20 | EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS | JET 85MP / JET POX 2000 | 4.0 - 5.0 | ||||||
| LAVADO CON DETERJET 20 | POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS | JETHANE 700HS / JETSHIELD | 2.0 - 3.0 | ||||||
| ALTERNATIVA B | |||||||||
| SUP | MTC | SIST | EPS | ||||||
| SSPC-SP16 | EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS | JET 85MP / JET POX 2000 | 4.0 - 5.0 | ||||||
| SSPC-SP16 | POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS | JETHANE 700HS / JETSHIELD | 3.0 - 4.0 | ||||||
| Casos de éxito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casos de éxito | |||||||
| Histórico | |||||||
| DEMARCACION DE LINEAS VIALES EN CARRETERA EL ALTO ORGANOS PIURA CONCAR | |||||||
| Descargar | |||||||
| DEMARCACION DE LINEAS VIALES EN CARRETERA RIOJA TARAPOTO GLV | |||||||
| Descargar | |||||||
| DEMARCADO DE LINEAS VIALES EN CARRETERA INTEROCEANICA TRAMO IV INTERSUR JULIACA | |||||||
| Descargar | |||||||
| DEMARCADO DE LINEAS VIALES EN CONSORCIO VIAL ACOBAMBA PROSEVIAL HUANCAVELICA | |||||||
| Descargar |