Sector Marino

Sector Marino

Todo equipo o embarcación que se encuentre expuesto a ambientes marinos, tiene alta probabilidad de sufrir problemas de corrosión en corto plazo si no son protegidos con los sistemas de protección adecuados a las condiciones y exigencias de cada caso.
JET es una marca líder en el desarrollo de innovaciones tecnológicas en la industria de las pinturas y recubrimientos de alta performance; provee soluciones integrales para la protección de su inversión a través de alternativas diseñadas para el buen desarrollo de su proyecto de construcción o mantenimiento.
El liderazgo alcanzado en el sector marino permite atender a:
- Grupos Pesqueros.
- Marina de Guerra.
- Armadores Pesqueros.
- Embarcaciones Extranjeras.
- Embarcaciones Privada.
- Embarcaciones Fluviales.
- Naves turísticas.
El amplio portafolio de productos JET permite ofrecer sistemas para:
EMBARCACIONES PESQUERAS:
- Obra viva
- Obra muerta
- Casetas
- Cubierta
- Superestructuras
- Sala de máquinas
- Bodegas, cubas e interiores de tanque
PLANTAS PESQUERAS:
- Construcción nueva: Zonas Húmedas, Zonas secas.
- Mantenimiento: Zonas Húmedas, Zonas secas.
- Zonas de alta temperatura.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE EMBARCACIONES Y ESTRUCTURAS DE PLANTAS PESQUERAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE EMBARCACIONES Y ESTRUCTURAS DE PLANTAS PESQUERAS | |||||||||||
EMBARCACIONES / OBRA VIVA - ALTERNATIVA A | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
1 | JET 62 ZP ANTICORROSIVO/ MIO | 3 | 31,3 | ||||||||
2 | JET 70 MP | 4 | 26,8 | ||||||||
2 | OCEAN JET ANTIFOULING | 4 | 23,5 | ||||||||
EMBARCACIONES / OBRA VIVA - ALTERNATIVA B | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
1 | JET 62 ZP ANTICORROSIVO/ MIO | 5 | 18,8 | ||||||||
2 | JET 70 TIE COAT | 5 | 20,8 | ||||||||
2 | OCEAN JET ANTIFOULING | 4 | 23,5 | ||||||||
EMBARCACIONES / OBRA VIVA - ALTERNATIVA C | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
1 | JET 62 ZP ANTICORROSIVO/ MIO | 5 | 18,8 | ||||||||
2 | JET 85 MP | 4 | 31,7 | ||||||||
2 | OCEAN JET ANTIFOULING | 4 | 23,5 | ||||||||
EMBARCACIONES / BODEGA O CUBAS - ALTERNATIVA A | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
1 | JET ZINC PRIMER 910 | 3 | 22,4 | ||||||||
2 | JET DURAMASTIC 2 | 6 | 20,6 | ||||||||
EMBARCACIONES / BODEGA O CUBAS - ALTERNATIVA B | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
1 | JET ZINC PRIMER 910 | 3 | 22,4 | ||||||||
2 | JET POX HIGH RESISTANT | 8 | 18,3 | ||||||||
EMBARCACIONES / BODEGA O CUBAS - ALTERNATIVA C | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
2 | JET DURAMASCTIC 2 | 6 | 20,6 | ||||||||
PLANTAS PESQUERAS / PLANTAS - ALTERNATIVA A | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
1 | JET ZINC PRIMER 910 | 3 | 22,4 | ||||||||
1 | JET DURAMASTIC 2 | 4 | 30,9 | ||||||||
PLANTAS PESQUERAS / PLANTAS - ALTERNATIVA B | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
1 | JET 62 ZP ANTICORROSIVO/ MIO | 3 | 31,3 | ||||||||
2 | JET 70 MP | 6 | 17,8 | ||||||||
1 | JETHANE 500 | 2 | 39,5 | ||||||||
PLANTAS PESQUERAS / PLANTAS - MANTENIMIENTO | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
1 | JET DURAMASTIC 916FD (Touch up) | 4 | 30,2 | ||||||||
2 | JET DURAMASTIC 930HS (Touch up) | 3 | 40,7 | ||||||||
PLANTAS PESQUERAS / ALTA TEMPERATURA | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | REND. | ||||||||
1 | JET ZINC I-860 | 2,5 | 42,9 | ||||||||
1 | Thermojet 500 | 1,5 | 19,9 | ||||||||
2 | JET INOX | 1,5 | 52 | ||||||||
SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA EMBARCACIONES DE RECREO / YATES – OBRA VIVA (Sobre gel coat o fibra de vidrio) | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | |||||||||
CAPAS | PROD. | ESP | |||||||||
1 | JET 70 MP | 5 (*) | |||||||||
2 | JET TIE COAT | 5 | |||||||||
3 | JET MARINE YACHT PLUS | 4 | |||||||||
4 | JET MARINE YACHT PLUS | 4 | |||||||||
(*): Para accesorios no metálicos y/o aluminio, se debe adicionar 01 capa de Jet Primer Epoxi. a 1.5 mils y luego continuar con el sistema indicado. |
Productos Relacionados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos Relacionados | |||||||
Producto | Detalle | ||||||
JET ZINC I-860 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET 62ZP MIO ANTICORROSIVO | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET DURAMASTIC PRIMER 916FD | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET 70 TIE COAT | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET 70 MP | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET 85MP | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET DURAMASTIC 2 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET DURAMASTIC 930HS | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET POX HIGH RESISTANT | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
THERMOJET 500 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
OCEAN JET ANTIFOULING | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JETHANE 500 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET INOX | |||||||
Ficha Técnica | Ver más |
Casos de éxito en el Sector Marino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casos de éxito en el Sector Marino | |||||||
Histórico | |||||||
BT LIBERTAD E-PERU MARINE OIL | |||||||
Descargar | |||||||
BT MARIA DEL CARMEN IV-OCEANBAT | |||||||
Descargar | |||||||
BT TASA 61-PESQUERA TASA | |||||||
Descargar | |||||||
EP ISABELITA - PESQUERA HAYDUK | |||||||
Descargar | |||||||
EP NORMA AUSTRAL GROUP CASCO | |||||||
Descargar | |||||||
EP SIMON AUSTRAL GROUP S.A.A. BODEGAS | |||||||
Descargar | |||||||
EP SIMON AUSTRAL GROUP S.A.A. CASCO | |||||||
Descargar | |||||||
EP YAGODA B PESQUERA HAYDUK | |||||||
Descargar | |||||||
PINTADO DE CUBIERTA DE VUELO Y HANGAR DEL BAP AGUIRRE MARINA DE GUERRA | |||||||
Descargar | |||||||
PINTADO DE ENFRIADOR CALDERA Y CHIMENEA PLANTA PESQUERA EXALMAR CHINCHA | |||||||
Descargar |