Sector Hidrocarburo

Sector Hidrocarburo

La protección del acero y concreto en tanques, líneas de tuberías, plataformas off shore, estructuras y equipos en general es de suma importancia por lo que la adecuada protección de su infraestructura puede evitar pérdidas directas e indirectas por falla o deterioro por corrosión para el usuario final. Pinturas Jet cuenta con sistemas de protección que cumplen con las más altas exigencias de especificaciones y estándares internacionales, asegurándole una alta performance para una prolongada vida útil de su inversión al minimizar los costos de mantenimiento.
Dentro de los sistemas de protección destacan: los sistemas de protección de alta resistencia química, sistemas tank lining, sistemas para alta temperatura, sistemas para tuberías enterradas y expuestas al ambiente entre otras.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMAS DE PROTECCIÓN | |||||||||||
CONSTRUCCIONES NUEVAS EXTERIOR DE TANQUES / ESTRUCTURAS EN GENERAL / ESTERIOR DE TUBERIAS AEREAS | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
1 | JET ZINC I-860 | 3 | 30,8 | ||||||||
1 | JET POX 2000 | 5 | 24,7 | ||||||||
1 | JETHANE 650HS | 2 | 48,4 | ||||||||
CONSTRUCCIONES NUEVAS PLATAFORMAS MARINAS / PILOTES - ALTERNATIVA A | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
1 | JET ZINC I-860 | 3 | 30,8 | ||||||||
1 | JET POX 2000 | 5 | 24,7 | ||||||||
1 | JETHANE 650HS | 2 | 48,4 | ||||||||
CONSTRUCCIONES NUEVAS PLATAFORMAS MARINAS / PILOTES - ALTERNATIVA B | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
1 | JET ZINC ORGANIC 850 | 3 | 29,8 | ||||||||
2 | JET POX SP1000 (**) | 10 | 14,6 | ||||||||
(**) Puede ser usado para mantenimiento en zonas de 100% humedad relativa | |||||||||||
REPINTADO - AMBIENTE INDUSTRIAL COSTERO | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
RETOQUE | JET MASTIC 800 | 4 | 30,9 | ||||||||
1 | JET MASTIC 800 | 4 | 30,9 | ||||||||
1 | JETHANE 500 | 2 | 39,5 | ||||||||
REPINTADO - AMBIENTE RURAL | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
RETOQUE | JET POX ST900 | 4 | 32,4 | ||||||||
1 | JET POX ST900 | 4 | 32,4 | ||||||||
1 | JETHANE 500 | 2 | 39,5 | ||||||||
PINTADO INTERIOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CRUDO | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
1 | JET NOVOLAK | 6 | 17,9 | ||||||||
PINTADO INTERIOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE NAFTA, DIESEL, GASOLINA | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
1 | JET PHEN EPN | 5 | 20,9 | ||||||||
PINTADO INTERIOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE MTBE, ETBE Y TAME | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
1 | JET POX EPN HCR | 10 | 14,6 | ||||||||
PINTADO INTERIOR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE BIODIESEL, B5, B20, B50, GASHOL E10, E85 | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
2 | JET POX EPN | 8 | 18,2 | ||||||||
TUBERÍAS ENTERRADAS / INMERSIÓN | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
2 | JET TUBE EPN 990 | 20 | 7,5 | ||||||||
Jet Tube EPN 990 cumple: Prueba de desprendimiento catódico según ASTM G-42. Es un producto compatible con protección catódica por corriente impresa. |
|||||||||||
HORNOS / CHIMENEAS (ALTA TEMPERATURA) Hasta 538°C: Servicio continuo | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
1 | JET THERM 550 | 1,5 | 54,6 | ||||||||
HORNOS / CHIMENEAS (ALTA TEMPERATURA) Hasta 400°C: Servicio intermitente | |||||||||||
N° CAPAS | PRODUCTO | EPS por capa (mils) | RENDIMIENTO TEÓRICO (m2/gl) | ||||||||
1 | JET ZINC I-860 | 3 | 30,8 | ||||||||
1 | THERMOJET 500 | 1,5 | 19,9 |
Productos Relacionados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productos Relacionados | |||||||
Producto | Detalle | ||||||
JET ZINC I-860 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET ZINC ORGANIC 850 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET MASTIC 800 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET POX 2000 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET POX ST900 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET POX SP1000 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET POX EPN | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET POX EPN HCR | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET PHEN EPN | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET NOVOLAK | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET TUBE EPN990 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JET THERM 550 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
THERMOJET 500 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más | ||||||
JETHANE 500 | |||||||
Ficha Técnica | Ver más |